인테리어디자인 교육과정
컴퓨터그래픽을 이용한 설계, 공간디자인, 가구디자인, 조명디자인으로 공간프로젝트를 실습하고 졸업작품전을 통하여 공모전과 포트폴리오 만들기로 취업, 편입의 개인 진로 맞춤형 실무교육을 합니다.
학년 | 학기 | 단계 | 과목 |
---|---|---|---|
1 학 년 |
1 학 기 |
과정 기초 단계 |
업무공간디자인 |
색채학실습 | |||
기초가구디자인 | |||
공간기초설계 | |||
그래픽자격증 | |||
실내디자인론 | |||
인간공학 | |||
기초조형 | |||
CADⅠ | |||
2 학 기 |
과정 심화 단계 |
설계2차원 | |
자격증 CADⅡ | |||
인테리어그래픽Ⅰ | |||
가구디자인 실습 | |||
주제공간디자인 | |||
투시도실습 | |||
인테리어재료 | |||
표현기법 | |||
주거환경디자인 | |||
조형 | |||
구조학 | |||
실내디자인사 | |||
2 학 년 |
1 학 기 |
실내공간작품 기초 단계 |
설계3차원 |
상업공간디자인 | |||
인테리어시공 | |||
졸업설계Ⅰ | |||
3D maxⅠ | |||
현장실무실습 | |||
실시설계 | |||
포토샵 | |||
일러스트 | |||
스케치업 | |||
2 학 기 |
과정 심화 단계 |
설계3차원 | |
포트폴리오 | |||
공모전 | |||
공간디자인실습 | |||
사진과 디자인 | |||
드로잉 | |||
실무CAD | |||
컴퓨터모델링 | |||
진로상담 | |||
졸업설계Ⅰ | |||
3D maxⅡ | |||
V-ray | |||
학점과목 | CAD실습Ⅰ | ||
CAD실습Ⅱ | |||
실내디자인론 | |||
인테리어그래픽Ⅰ | |||
조형 | |||
드로잉Ⅰ | |||
표현기법 | |||
구조학 | |||
인간공학 | |||
인테리어그래픽Ⅱ | |||
실내디자인사Ⅰ | |||
사진과디자인 | |||
공간디자인실습 | |||
상업공간디자인 | |||
업무공간디자인 | |||
인테리어시공 | |||
인테리어재료 | |||
색채학실습 | |||
실시설계 | |||
컴퓨터모델링Ⅰ | |||
디자인론 | |||
교내과목 | 직업생활 | ||
생활영어Ⅰ | |||
그래픽자격증 | |||
기초가구디자인 | |||
기초조형 | |||
디자인컨셉 | |||
건축디자인 | |||
가구디자인 | |||
3DMAX Ⅰ | |||
졸업작품기획 | |||
포트폴리오 | |||
건축모형실습 |