실무능력과 전문기술을 갖춘
바이오 전문 인력을 양성합니다.
[과정목표]
[졸업 후 진로]
[취득자격증]
바이오동물 특장점
1 취업에 강한 바이오동물


2 졸업과 동시에 명문대학교 진학, 편입

3 실험동물기술원 2급 자격증 취득률 1위

4 바이오동물 과정 자체 연구소 보유

바이오 실험 및 분석 관련 실습장비 구축
| 바이오 실습 장비명 | |
|---|---|
| 무균대 | DNA 전기영동기 |
| 미생물 항온 배양기 | 단백질 전기영동기 |
| CO2 배양기 | LED Illuminator |
| 진탕배양기 | pH 미터기 |
| 유전자 증폭기 | 정밀분석저울 |
| 실시간 정량 유전자 증폭기 | 고온고압증기 멸균기 |
| 마이크로리더기 | 마이크로 피펫(p10, p20, p100, p200, p1000) |
| GeldDOC XR+ 이미지화 장치 | 멀티채널마이크로 피펫(p200) |
| 위상차 도립현미경 | 핵산 및 단백질 정량측정기 |
| 생물현미경 | 원심분리기 |
| 초저온냉동고 | 항온수조 |
| 미세 박절기(microtome) | 미생물 생장 측정기 |
동물사육실에서 사육하는 동물
| 사육하는 실험동물명 | ||
|---|---|---|
| SD 랫드 | Wistar 랫드 | ICR 마우스 |
| BALB/c 누드마우스 | C57BL/6N 마우스 | 기니피그 |
| 아프리카 발톱개구리 | 제브라피쉬 | |
실험동물 관련장비
| 장비명 | ||
|---|---|---|
| 마우스 개별 사육 케이지 | 랫드 개별 사육 케이지 | 비글 사육 케이지 |
| 소동물 흡입마취 기기 | 해부 현미경 | 이산화탄소 안락사 챔버 |
| 흄(Fume) 후드 | 1차 증류수 기기 | 대사케이지 |
| 자외선 멸균기 | 조직 미세 박절기 | Rabbit Operating Table |
5 산학기관 연구 교류를 통한 실력 향상
산학기관 연구교류
| 업체 및 학교 | 연구 과제 |
|---|---|
| 한경대학교/가천대학교 이길여 암당뇨연구원 | 천연물 추출물의 유효성 평가 |
| 경북대학교 | 천연물유래의 약물을 쥐의 위장에 투여하여 운동성을 살펴보는 연구를 수행 |
| 아이담테크 | Pet LED ear care 기기 개발 임상평가 |
| 베트올㈜ | CADP Ab 진단키트 임상 검체 성능평가 |
| ㈜센트럴 바이오 | 바이오 전문 인재 양성을 위한 교육 시스템 연계(MOU체결) |
| No. | 연구내역(학회) |
|---|---|
| 1 | "Agarwood inhibits beta-amyloid and tau-protein formation in a mouse obesity model" Journal of Animal Health and Production 논문발표 |
| 2 | "Differences in melanogenesis-related gene expression between korean brindle cattle and Korean native cattle for coat color decisions" Journal of Animal Health and Production 논문발표 |
| 3 | "Cellular response of mouse vaginal cells treated with Korean native plants extracts" Journal of Animal Health and Production 논문발표 |
| 4 | 대한수의학회 "The study of LED phototherapy in canine otitis Externa" 연구초록 발표 |
| 5 | 한국실험동물학회 "In vitro effects of DA-9701 on the spontaneous motility of rat colon" 연구초록발표 |
| 6 | 대한수의학회 "PCR detection of Giardia lamblia in stray dogs in Kyunggi-Province in Korea" 연구초록발표 |
| 7 | 제16회 국제발생공학 심포지엄 정기학술대회 연구 우수상 수상 |
| No. | 연구내역(산학협력) |
|---|---|
| 1 | 강아지 렙토스피라 백신 접종후 항체 생성률 확인 - ㈜베트올 |
| 2 | 개 외이염에 대한 이어펫(LED광선요법)임상실험 - ㈜아이담테크 |
| 3 | 시험물질에 대한 유효성평가-국립한경대학교, 가천대 길병원, ㈜침향인 |
6 전공 파일럿을 통한 현장
실무 능력 증대


바이오동물 교육과정
| 학년 | 학기 | 학점 | 주요과목 |
|---|---|---|---|
| 1 학 년 |
1 학 기 |
전공학점 | 동물해부생리학 |
| 동물행동심리학 | |||
| 생명과학 | |||
| 공중위생 | |||
| 교양학점 | PC활용Ⅰ | ||
| 전공탐색 | 곤충학 실습Ⅰ | ||
| 반려견훈련 기초실습 | |||
| 동물매개 심리치료 | |||
| 고양이학 개론 | |||
| 2 학 기 |
전공학점 | 동물질병학 | |
| 동물번식학 | |||
| 동물유전육종학 | |||
| 기초그루밍 | |||
| 교양학점 | 인간관계론 | ||
| 전공탐색 | 펫코디 실습 | ||
| 펫푸드 기초실습 | |||
| 관상어 기초 | |||
| 2 학 년 |
1 학 기 |
전공학점 | 동물영양학 |
| 동물복지및법규 | |||
| 관상어 | |||
| 동물간호학 | |||
| 교양학점 | 문화관광론 | ||
| 전공 특성화 |
바이오전공영어 | ||
| 바이오기초실습 | |||
| 실험동물학개론 | |||
| 동물실험기법및 실습Ⅰ | |||
| 2 학 기 |
전공학점 | 야생동물 | |
| 반려동물 | |||
| 마케팅실무 | |||
| 반려견품종학 | |||
| 교양학점 | 식생활과 건강 | ||
| 전공 특성화 |
세포생물학실험 | ||
| 동물실험기법 및 실습Ⅱ | |||
| 동물생명공학 | |||
| 분자생물학 및 실습 |